undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined

双用抛光机系列

使用优质轴承和先进的机械加工工艺以及高精度的转子平衡工艺,保证电机在高速下可靠运转。

所属分类:

关键词:

双用抛光机系列

型号参数

型号 额定功率 额定电压 电流 空载转速
Y-112M-2双速抛光机 4/3.3kw 380v 8.8/7.3A 2850/1140r/min
Y-132S2-2双速抛光机 5.5/4.5kw 380v 11/9A 2850/1140r/min
Y-100L-2双速抛光机 3/2.4kw 380v 6.5/5.2A 2850/1140r/min
Y-90L-2双速抛光机 2.2/1.5kw 380v 4.1/3.5A 2850/1140r/min
小型号抛光机 0.75kw 220v 1.5A 2850r/min

 

特点

使用优质轴承和先进的机械加工工艺以及高精度的转子平衡工艺,保证电机在高速下可靠运转。

主要结构及特征:

一台主电机带动左右两组抛光轮,抛光轮可装麻轮、布轮、草轮、尼龙轮也可装砂带或千叶轮,配合抛光膏和抛光腊对工件进行抛光、砂光,拉丝、广泛用于如:五金、塑胶、竹本、机械等产品及零部件表面抛光。

 

外观尺寸图(单位:mm)

型号 功率 H A B C D E K G F L P N
YJP-90S-2 1.5 510/810 910 120 30 55 140 160 345 345 65 25 30
YJP-90L-2 2.2 510/810 910 120 30 55 140 160 345 345 65 25 30
YJP-100L-2 3 520/820 1030 150 40 100 140 190 345 345 65 25 30
YJP-112M-2 4 520/820 1030 150 40 100 160 190 345 345 65 25 30
YJP-132S1-2 5.5 560/860 1130 230 45 110 140 215 390 430 65 32 30
YJP-132S2-2 7.5 590/890 1130 230 45 110 140 215 390 430 65 32 30
YJP-160S1-2 11 520/820 1300 300 45 110 215 255 390 430 80 32 30
YJP-112M-4 3 560/860 1030 150 35 90 140 190 345 345 65 25 30
YJP-112M-4 4 520/820 1030 150 35 90 160 190 345 345 65 25 30
YJD-90L-4/2 1.5/2.2 520/820 910 150 30 55 140 160 345 345 65 25 30
YJD-100L-4/2 2.4/3 520/820 1030 150 35 100 140 190 345 345 65 25 30
YJD-112M-4/2 3.3/4 510/880 1030 150 40 100 160 190 345 345 65 25 30
YJD-132S2-4/2 4.5/5.5 520/820 1130 230 45 110 140 215 390 430 65 32 30

备注:本款抛光机轴长为接轴未安装之前长度。H代表中心高可选高度。

产品咨询

欢迎留下您的感兴趣信息,我们会尽快与您联系。

%{tishi_zhanwei}%
浙江永立电机有限公司